Результаты крокодилиада 24 (осень 2007)
|
Перейти к результатам: Группы "С" Группы "М" Группы "В" Группы "Лигеро" |
Категория "С"
| Место | Номер команды |
Имена участников | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 31 | Медведев Сергей, Головлева Катя | кабель перемкнуло | 939,6 | 1000,0 | 1939,6 |
| 2 | 19 | Тищенко Светлана, Рябко Максим | 903,6 | 967,7 | 1871,3 | |
| 3 | 13 | Торгашин Майк, Кабанова Оля Ильинична | bufa-bufa) | 884,2 | 961,7 | 1845,9 |
| 4 | 4 | Кривцова Ольга Михайловна, Антонов Антон Михайлович | Петрозаводский Пломбир | 865,7 | 922,2 | 1787,9 |
| 5 | 21 | Руднева Екатерина Игоревна, Челышев Михаил Олегович | Ходоки | 919,8 | 847,8 | 1767,6 |
| 6 | 30 | Орлов Сергей, Большакова Таня | 1000,0 | 747,2 | 1747,2 | |
| 7 | 7 | Балуева Мария Александровна, Лобастов Сергей Вурдалакович | полоска в клеточку | 791,3 | 773,3 | 1564,6 |
| 8 | 23 | Вагин Андрей, Тучкова Юлия | Крокодилы ада | 849,0 | 642,4 | 1491,3 |
| 9 | 28 | Иванова Татьяна, Чирков Михаил | 851,2 | 638,6 | 1489,7 | |
| 10 | 2 | Привалов Владимир Владимирович, Уханова Маргарита Александровна | Ветерок | 893,2 | 0,0 | 893,2 |
| 11 | 1 | Абросимова Екатерина Алексеевна, Хоркин Евгений Евгеньевич | Ползущие к солнцу | 841,1 | 0,0 | 841,1 |
| 12 | 20 | Гуров Максим, Иванова Евгения | 822,7 | 0,0 | 822,7 | |
| 13 | 3 | Ракша Алексей Игоревич, Кучерук Виктория Ивановна | Рикошет | 786,8 | 0,0 | 786,8 |
| 14 | 5 | Туркс Ноиртри, Соколов Пётр Евгеньевич | Грызы | 781,5 | 0,0 | 781,5 |
| 15 | 26 | Николина Александра, Супрун Денис | Долой офисное рабство | 685,3 | 0,0 | 685,3 |
| 16 | 18 | Петров Павел, Цыбанкова Екатерина | Облако | 648,9 | 0,0 | 648,9 |
| 17 | 17 | Бочарова Дарья, Кузьмина Валерия | Сможем | 635,4 | 0,0 | 635,4 |
| 18 | 27 | Стеганцов Сергей, Шишкова Ольга | 604,2 | 0,0 | 604,2 | |
| 19-25 | 6 | Ермоченко Виктория Анатольевна, Винокуров Сергей Владимирович | Транай | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-25 | 16 | Сорокин Артем, Соловьева Даша | The birds | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-25 | 22 | Алесенко Михаил, Алесенко Лена | Лесенка | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-25 | 24 | Ершова Анна, Болотина Надежда | Добрый день | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-25 | 25 | Большаков Артем, Михалева Наташа | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 19-25 | 29 | Сидорова Екатерина, Пронин Алексей | сосны | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
Категория "М"
| Место | Номер команды |
Имена участников | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 9 | Родин Вовка, Балашов Иван | 891,2 | 1000,0 | 1891,2 | |
| 2 | 11 | Панкратов Александр, Авраменко Анна | 1000,0 | 870,4 | 1870,4 | |
| 3 | 4 | Ерёмин Артём Вадимович, Амурский | Веселые Кварки | 753,9 | 856,1 | 1610,0 |
| 4 | 10 | Дунаев, Емельянов | Бездельники | 816,2 | 766,4 | 1582,6 |
| 5 | 1 | Утенков Мишка Надич, Глушков Димон Юрич | БУхУчет | 895,4 | 684,5 | 1580,0 |
| 6 | 8 | Галков, Родионов | Попкорн | 803,5 | 741,7 | 1545,2 |
| 7 | 6 | Михайличенко Виталий, Соклаков | 636,5 | 811,3 | 1447,9 | |
| 8 | 12 | Леонтьев, Порубов | 649,4 | 656,2 | 1305,6 | |
| 9-11 | 7 | Плахин Александр, Тимощук Алекс | 639,3 | 0,0 | 639,3 | |
| 9-11 | 5 | Зачинский Никита Анатольевич, Юшинский Сергей Андреевич | Шире Шаг | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 9-11 | 14 | Выгодин, Шиляев | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| вне зачета | 50 | Лактионов | Дефект моды | |||
| вне зачета | 60 | Иванова Нина Игоревна | Дети свободы |
Категория "В"
| Место | Номер команды |
Участник | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 27 | Емеличев Александр | ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ! 3 | 1000,0 | 907,0 | 1907,0 |
| 2 | 26 | Лыткин Александр | ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ! 2 | 1000,0 | 872,3 | 1872,3 |
| 3 | 15 | Баканов Александр Сергеевич | ГАЛАКТЕКО ОПАСНОСТЕ! | 1000,0 | 864,6 | 1864,6 |
| 4 | 22 | Нестеров Андрей Викторович | НеСтероид | 805,7 | 1000,0 | 1805,7 |
| 5 | 10 | Редкозубов Алексей Евгеньевич | Чг-1 | 888,4 | 819,3 | 1707,7 |
| 6 | 3 | Макухин Георигй Вячеславович | Группа здоровья 2 | 880,4 | 819,3 | 1699,7 |
| 7 | 23 | Нагайник Катя | АльтерЭго | 805,7 | 811,4 | 1617,1 |
| 8 | 14 | Селезенев Пётр Анатольевич | дикие ползуны | 726,9 | 765,2 | 1492,0 |
| 9 | 2 | Долгов Дмитрий Михайлович | Тода | 724,8 | 0,0 | 724,8 |
| 10-11 | 1 | Иванин Игорь Владимирович | Группа здоровья | 715,8 | 0,0 | 715,8 |
| 10-11 | 17 | Суслов Станислав Ильич | "ТарантасOFF" | 715,8 | 0,0 | 715,8 |
| 12-13 | 18 | Шевалиев Андрей Викторович | Тарасовский Тарантас | 715,4 | 0,0 | 715,4 |
| 12-13 | 21 | Шевалиева Юлия Владимировна | Тарасовский Тарантас | 715,4 | 0,0 | 715,4 |
| 14-17 | 19 | Мелихов Сергей Викторович | ДетиХоронятКоня | 712,8 | 0,0 | 712,8 |
| 14-17 | 20 | Мелихов Андрей Валерьевич | Непо Кобели мы е!!! | 712,8 | 0,0 | 712,8 |
| 14-17 | 25 | Петров Сергей | Веломания 1 | 712,8 | 0,0 | 712,8 |
| 14-17 | 28 | Корзун Ирина | Веломания 2 | 712,8 | 0,0 | 712,8 |
| 18 | 24 | Татаренко Роман Анатольевич | Мощщ | 698,3 | 0,0 | 698,3 |
| 19-28 | 4 | Ничеговский Евгений Сергеевич | Барабулька | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-28 | 5 | Родионов Игорь Александрович | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 19-28 | 6 | Глинкин Егор Андреевич | Тюленьчег | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-28 | 7 | Зайцев Сева | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 19-28 | 8 | Родионова Светлана | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 19-28 | 9 | Кононов Михаил | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 19-28 | 11 | Иванов Олег Геннадьевич | Крымчанин | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-28 | 12 | Загидулина Марина Игоревна | Северянка | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-28 | 13 | Данилова Анна Сергеевна | Большая Сильная Долбанутая | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
| 19-28 | 16 | Немучинский Роман Борисович | Без ансамбля | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
Категория "Лигеро"
| Место | Номер команды |
Участники | Название команды | Пеший этап |
| Очки | ||||
| 1 | 1 | Славин Дмитрий, Борисов Юра, Александрова Алена |
Случай | 1000,0 |
| 2 | 3 | Косилов, Чувствин | Дэцэбэлы | 879,2 |
| 3 | 4 | Яковлев, Россохина (3 человека) | Ромашка | 843,1 |
| 4 | 2 | Пономарев Алексей | Старший \"Лигеровщик\" | 753,6 |
| 5 | 5 | Коростелев Александр Яковлевич, Коростелева Елена Сергеевна, Водчиц Юлия Евгеньевна |
Ленивцы-1 | 600,8 |
| 6 | 6 | Сальников Алексей, Сальникова Настя | ВиндиЗоки | 580,3 |
| 7 | 7 | Нестеровы и ко | Угольки | 579,5 |
| 8 | 8 | Судаков Коля, Марго, Алексеев Алексей | Судаки в рифму | 574,2 |










