Результаты крокодилиада 25 (весна 2008)
|
Перейти к результатам: Группы "С" Группы "М" Группы "В" Группы "Лигеро" |
Категория "С"
| Место | Номер команды |
Имена участников | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 24 | Петров Сергей, Рогаль Анна | 972,22 | 1000,0 | 1972,2 | |
| 2 | 19 | Торгашин Майк, Головлева Екатерина | 941,79 | 930,6 | 1872,3 | |
| 3 | 15 | Родин Владимир, Кабанова Ольга | 1000 | 839,4 | 1839,4 | |
| 4 | 14 | Руднева, Айропетов | 892,79 | 863,3 | 1756,1 | |
| 5 | 18 | Кузичев, Паксеева | 915,85 | 648,8 | 1564,7 | |
| 6 | 3 | Грановская Женя, Харитонов Владимир | 858,95 | 659,0 | 1517,9 | |
| 7 | 12 | Самков, Клюева | 857,74 | 647,4 | 1505,1 | |
| 8 | 6 | Плетников Дмитрий, Морозова Юлия | Зверьки | 866,38 | 632,9 | 1499,2 |
| 9 | 8 | Вагин Андрей, Воронина Юлия | 952,13 | 0,0 | 952,1 | |
| 10 | 4 | Четветов Игорь, Морозова Анастасия | 945,49 | 0,0 | 945,5 | |
| 11 | 17 | Беляева Оля, Шубина Александра | 903,99 | 0,0 | 904,0 | |
| 12 | 23 | Хромов Максим, Кривцова Ольга | 893,52 | 0,0 | 893,5 | |
| 13 | 7 | Петров Павел, Цыбанкова Екатерина | Выхухоль | 874,78 | 0,0 | 874,8 |
| 14-23 | 1 | Новикова Евгения, Синетова Мария | Щасвирнус | 500 | 0,0 | 500,0 |
| 14-23 | 2 | Краснова Арина, Лактионов Андрей | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 5 | Выгодин Владимир, Заживилова Нелли | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 9 | Боярская Анастасия, Никитина Татьяна | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 10 | Зубков Алексей, Сухарева Татьяна | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 11 | Фролов Илья, Нестерова Светлана | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 16 | Лобаданова, Болец | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 20 | Гущина Ольга, Калистратов | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 21 | Рябко, Тищенко | 500 | 0,0 | 500,0 | |
| 14-23 | 22 | Акопян Левон, Белякина | 500 | 0,0 | 500,0 |
Категория "М"
| Место | Номер команды |
Имена участников | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 12 | Антонов Антон, Супрун Денис | 929,4 | 1000,0 | 1929,4 | |
| 2 | 14 | Медведев, Горбатый | 894,5 | 922,6 | 1817,1 | |
| 3 | 7 | Подкорытов, Рыжов | 910,8 | 902,4 | 1813,1 | |
| 4 | 10 | Большаков Артём, Стенькин Евгений | 899,8 | 850,7 | 1750,5 | |
| 5 | 13 | Балашов Иван, Мокроусова | 874,0 | 844,7 | 1718,7 | |
| 6 | 1 | Глушков Дмитрий, Тучкова Юлия | 1000,0 | 660,3 | 1660,3 | |
| 7 | 6 | Емельянов Костян, Дунаев Вит | 936,7 | 500,0 | 1436,7 | |
| 8 | 4 | Плахин А.А., Тимощук А.С | 672,9 | 0,0 | 672,9 | |
| 9-14 | 2 | Катков Сергей, Агафонов Валентин | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 9-14 | 3 | Демидов Александр, Зайцев Сергей | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 9-14 | 5 | Разумовский К.А., Демченко С.Д. | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 9-14 | 8 | Еремин Артём, Затылкин Руслан | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 9-14 | 9 | Ворожбицкий Виктор, Фролов Александр | 500,0 | 0,0 | 500,0 | |
| 9-14 | 11 | Бурмистенко Юрий, Кулитин Виталий | 500,0 | 0,0 | 500,0 |
Категория "В"
| Место | Номер команды |
Участник | Название команды | Пеший этап | Водный этап | Сумма |
| Очки | Очки | |||||
| 1 | 1 | Баланин Андрей | 1000 | 1000 | 2000 | |
| 2 | 7 | Кузнецов Андрей | 1000 | 977.9 | 1977.9 | |
| 3 | 26 | Махачев Д.Е | 926.7 | 980.6 | 1907.3 | |
| 4 | 8 | Мамкина Екатерина | 989.2 | 865 | 1854.2 | |
| 5 | 12 | Суслов Станислав | 920.6 | 841.9 | 1762.5 | |
| 6 | 11 | Пивкин Владимир | 943.4 | 811.2 | 1754.6 | |
| 7 | 6 | Редкозубов Алексей | 887.8 | 0 | 887.8 | |
| 8 | 5 | Горячев | 823.3 | 0 | 823.3 | |
| 9-12 | 20 | Баканов Александр | 681.3 | 0 | 681.3 | |
| 9-12 | 21 | Лыткин Александр | 681.3 | 0 | 681.3 | |
| 9-12 | 22 | Лыткин В. | 681.3 | 0 | 681.3 | |
| 9-12 | 23 | Попов Михаил | 681.3 | 0 | 681.3 | |
| 13-14 | 16 | Железов Роман | 676 | 0 | 676 | |
| 13-14 | 17 | Железова | 676 | 0 | 676 | |
| 15 | 15 | Коротков | 637.1 | 0 | 637.1 | |
| 16 | 29 | Волков | 633.4 | 0 | 633.4 | |
| 17-28 | 2 | Сырчин | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 3 | Фролов | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 4 | Салямова | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 9 | Иванин | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 10 | Медведев Александр | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 14 | Барышников | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 18 | Мелихов Андрей | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 19 | Мелихов Сергей | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 24 | Памазанов | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 25 | Филатова | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 27 | Нагайник | 500 | 0 | 500 | |
| 17-28 | 28 | Нестеров Андрей | 500 | 0 | 500 |
Категория "Лигеро"
| Место | Номер команды |
Участники | Название команды | Пеший этап |
| Очки | ||||
| 1 | 6 | Амурский, Лытаева, Постнова | 1000 | |
| 2 | 3 |
Зацепин, Минаев |
899.3 | |
| 3 | 4 | Гребенкина, Назаров | 866.4 | |
| 4 | 1 | Коростелев | 835 | |
| 5 | 5 | Желяков, Симагина, Брослов | 616.4 | |
| 6 | 8 | Порубов, Попов | 598.4 | |
| 7 | 7 | Нестеровы | 578.6 | |
| 8 | 2 | Россохина, Чубко, Сгорчак, Клобукова |
500 |










