Категория С
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | С66 | В мокрых кроссах | Кружков Валерий, Кружков Владислав | 1000 | 941 | 1941 |
2 | С62 | Пэки и шакал | Бобров Олег, Волкова Василиса | 922 | 964 | 1886 |
3 | С69 | Не побеждает | Лавреньтев Михаил, Цацорин Артем | 876 | 1000 | 1876 |
4 | С104 | Черничник-17 | Муравьев Александр, Кулагин Артемий | 875 | 964 | 1839 |
5 | С48 | Люля-кебабочка | Сидоров Андрей, Александрова Анна | 940 | 851 | 1791 |
6 | С92 | Сова без огонька ВНЕ ЗАЧЕТА | Звонилкина Аня – +1 +1 +1 | 945 | 0 | 945 |
7 | С50 | Дрозды | Осипов Роман, Сидоров Андрей | 922 | 0 | 922 |
8 | С54 | Космозайцы | Лаврищева Анна, Фимушин Валентин | 912 | 0 | 912 |
9 | С57 | Но это не точно | Галков Александр, Бабак Наталия | 902 | 0 | 902 |
10 | С84 | Богородитские | Шахов Михаил, Селякин Иван | 874 | 0 | 874 |
11 | С74 | Как в первый раз | Овчинникова Татьяна, Глушков Кирилл | 843 | 0 | 843 |
12 | С113 | Бетман из Перово | Голкова Марина, Болотный Виктор | 793 | 0 | 793 |
13 | С112 | Черничник 2 | Гамазенков Николай, Дворников Николай | 791 | 0 | 791 |
14 | С87 | Теплофизик ВНЕ ЗАЧЕТА | Лексин Максим, Алексеева Татьяна | 788 | 0 | 788 |
15 | С55 | Второе дыхание | Ладыгина Ирина, Ларцев Василий | 779 | 0 | 779 |
16 | С64 | Романтический ёжик | Ежов Максим, Романов Валерий | 779 | 0 | 779 |
17 | С58 | УлиииткИ | Липковский Алексей, Рыжова Александра | 778 | 0 | 778 |
18 | С102 | тихо, тихо, они идут | Шитов Евгений, Рокотянская Мария | 739 | 0 | 739 |
19 | С67 | Сан Саныч | Машков Александр, Скозырев Александр | 736 | 0 | 736 |
20 | С98 | Панчовилья | Каменев Владимир, Бражников Павел | 733 | 0 | 733 |
21 | С60 | Белобрысые | Максимов Максим, Максимова Наталья | 732 | 0 | 732 |
22 | С88 | Лушче бы остался дома ВНЕ ЗАЧЕТА | Воронков Андрей, Васильева Екатерина | 724 | 0 | 724 |
23 | С65 | Так и поплывёт! | Борисенко Татьяна, Алексеев Кирилл | 723 | 0 | 723 |
24 | С94 | Бегущие за пивом | Мозговой Андрей, Решетина Мария | 659 | 0 | 659 |
25 | С71 | Диагональ | Скаржевская Ганна, Реуков Дмитрий | 635 | 0 | 635 |
26 | С72 | Пешеходники | Дядченко Наталья, Соколов Владимир | 616 | 0 | 616 |
27 | С77 | Дайте бланк (!) | Шелиха Раян, Идрис Ясмина Шади | 609 | 0 | 609 |
28 | С51 | МимоКрокодилы | Бутырский Сергей, Стрюкова Екатерина | 609 | 0 | 609 |
29 | С103 | На краю света ВНЕ ЗАЧЕТА | Махачев Денис, Дрюпина Наталья | 0 | 0 | 0 |
30 | С52 | Mопс и Дарья Евгеньвна | Чеснова Елизавета, Гусева Дарья | 0 | 0 | 0 |
31 | С106 | не зн аю | Александрова Алена, Славин Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
32 | С122 | Топь молодых дарований | Дорохина Анна, Соколова Полина | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | С66 | В мокрых кроссах | 10:15:54 | 15:42:23 | 05:26:29 | 18 | 0 | 00:00:00 | 05:26:29 | 1000 |
2 | С92 | Сова без огонька ВНЕ ЗАЧЕТА | 11:01:05 | 17:08:00 | 06:06:55 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:06:55 | 945 |
3 | С48 | Люля-кебабочка | 11:47:57 | 17:59:07 | 06:11:10 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:11:10 | 940 |
4 | С50 | Дрозды | 12:36:14 | 19:02:55 | 06:26:41 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:26:41 | 922 |
5 | С62 | Пэки и шокал | 10:59:22 | 17:25:51 | 06:26:29 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:26:29 | 922 |
6 | С54 | Космозайцы | 10:53:57 | 17:30:18 | 06:36:21 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:36:21 | 912 |
7 | С57 | Но это не точно | 09:56:25 | 16:42:40 | 06:46:15 | 18 | 0 | 00:00:00 | 06:46:15 | 902 |
8 | С69 | Не побеждает | 11:12:40 | 18:26:52 | 07:14:12 | 18 | 0 | 00:00:00 | 07:14:12 | 876 |
9 | С104 | Черничник-17 | 11:47:21 | 19:03:02 | 07:15:41 | 18 | 0 | 00:00:00 | 07:15:41 | 875 |
10 | С84 | Богородитские | 09:51:06 | 17:07:47 | 07:16:41 | 18 | 0 | 00:00:00 | 07:16:41 | 874 |
11 | С74 | Как в первый раз | 11:08:55 | 19:04:35 | 07:55:40 | 18 | 0 | 00:00:00 | 07:55:40 | 843 |
12 | С113 | Бетман из Перово | 12:07:19 | 21:25:22 | 09:18:03 | 18 | 0 | 00:00:00 | 09:18:03 | 793 |
13 | С112 | Черничник 2 | 12:09:08 | 21:30:29 | 09:21:21 | 18 | 0 | 00:00:00 | 09:21:21 | 791 |
14 | С87 | Теплофизик ВНЕ ЗАЧЕТА | 10:24:09 | 19:51:24 | 09:27:15 | 18 | 0 | 00:00:00 | 09:27:15 | 788 |
15 | С55 | Второе дыхание | 10:40:02 | 18:25:06 | 07:45:04 | 17 | 1 | 02:00:00 | 09:45:04 | 779 |
16 | С64 | Романтический ёжик | 10:40:04 | 18:24:58 | 07:44:54 | 17 | 1 | 02:00:00 | 09:44:54 | 779 |
17 | С58 | УлиииткИ | 11:24:10 | 19:11:03 | 07:46:53 | 17 | 1 | 02:00:00 | 09:46:53 | 778 |
18 | С102 | тихо, тихо, они идут | 11:37:34 | 21:00:31 | 09:22:57 | 17 | 1 | 02:00:00 | 11:22:57 | 739 |
19 | С67 | Сан Саныч | 11:38:32 | 21:09:18 | 09:30:46 | 17 | 1 | 02:00:00 | 11:30:46 | 736 |
20 | С98 | Панчовилья | 11:28:56 | 21:09:27 | 09:40:31 | 17 | 1 | 02:00:00 | 11:40:31 | 733 |
21 | С60 | Белобрысые | 11:06:50 | 21:24:35 | 10:17:45 | 18 | 0 | 01:25:00 | 11:42:45 | 732 |
22 | С88 | Лушче бы остался дома ВНЕ ЗАЧЕТА | 10:41:09 | 18:49:24 | 08:08:15 | 16 | 2 | 04:00:00 | 12:08:15 | 724 |
23 | С65 | Так и поплывёт! | 11:44:56 | 19:55:48 | 08:10:52 | 16 | 2 | 04:00:00 | 12:10:52 | 723 |
24 | С94 | Бегущие за пивом | 11:09:34 | 20:17:54 | 09:08:20 | 14 | 4 | 08:00:00 | 17:08:20 | 659 |
25 | С71 | Диагональ | 09:56:42 | 20:18:44 | 10:22:02 | 14 | 4 | 09:50:00 | 20:12:02 | 635 |
26 | С72 | Пешеходники | 10:04:27 | 19:29:12 | 09:24:45 | 11 | 7 | 14:00:00 | 23:24:45 | 616 |
27 | С51 | МимоКрокодилы | 11:27:34 | 20:18:43 | 08:51:09 | 10 | 8 | 16:00:00 | 24:51:09 | 609 |
28 | С77 | Дайте бланк (!) | 11:24:15 | 20:18:49 | 08:54:34 | 10 | 8 | 16:00:00 | 24:54:34 | 609 |
С122 | Топь молодых дарований | 12:56:23 | 22:55:03 | 09:58:40 | 17 | 1 | дисквал | дисквал | дисквал | |
С106 | не зн аю | 11:54:23 | 22:41:38 | 10:47:15 | 13 | 5 | дисквал | дисквал | дисквал | |
С103 | На краю света (вне зачета) | 11:40:12 | 22:29:57 | 10:49:45 | 18 | 0 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | С69 | Не побеждает | 00:03:00 | 9 | 2 | 4 | 00:01:20 | 00:04:20 | 1000 |
2 | С62 | Пэки и шокал | 00:03:00 | 9 | 2 | 8 | 00:01:40 | 00:04:40 | 964 |
3 | С104 | Черничник-17 | 00:03:00 | 8 | 3 | 2 | 00:01:40 | 00:04:40 | 964 |
4 | С66 | В мокрых кроссах | 00:03:00 | 8 | 3 | 5 | 00:01:55 | 00:04:55 | 941 |
5 | С48 | Люля-кебабочка | 00:03:00 | 5 | 6 | 2 | 00:03:10 | 00:06:10 | 851 |
Категория В
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | В93 | Тюлень | Кузнецов Андрей | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | В100 | Водятел | Мальто Иван | 790 | 809 | 1599 |
3 | В34 | НогуСвело | Оренбах Максим | 608 | 723 | 1331 |
4 | В35 | Зеленов | Зеленов Андрей | 930 | 0 | 930 |
5 | В40 | Где тут выход | Мишин Александр | 844 | 0 | 844 |
6 | В115 | Паштет на тарантасе | Петров Павел | 775 | 0 | 775 |
7 | В39 | Снусмумрик | Ганичева Лидия | 607 | 0 | 607 |
8 | В36 | Ололо | Судас Оля | 0 | 0 | 0 |
9 | В37 | Асоциальный Психопат | Самсонов Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
10 | В38 | Жыр | Кульбацкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
11 | В119 | Тарантас | Суслов Станислав | 0 | 0 | 0 |
12 | В42 | Копушка | Ковалев Александр | 0 | 0 | 0 |
13 | В45 | Тверь | Жмакин Сергей | 0 | 0 | 0 |
14 | В46 | youctac | Ковалев Станислав | 0 | 0 | 0 |
15 | В96 | Вертолет | Вертолецкий Дмитрий | 0 | 0 | 0 |
16 | В105 | Солоциклист | Туркин Виталий | 0 | 0 | 0 |
17 | В43 | Восторженный хомяк 2 | Каменецкий Кирилл | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | В93 | Тюлень | 11:34:25 | 17:50:38 | 06:16:13 | 25 | 0 | 00:00:00 | 06:16:13 | 1000 |
2 | В35 | Зеленов | 11:05:52 | 18:23:29 | 07:17:37 | 25 | 0 | 00:00:00 | 07:17:37 | 930 |
3 | В40 | Где тут выход | 11:33:23 | 18:40:01 | 07:06:38 | 24 | 1 | 02:00:00 | 09:06:38 | 844 |
4 | В100 | Водятел | 11:39:34 | 21:47:57 | 10:08:23 | 25 | 0 | 00:40:00 | 10:48:23 | 790 |
5 | В115 | Паштет на тарантасе | 12:22:59 | 21:47:38 | 09:24:39 | 24 | 1 | 02:00:00 | 11:24:39 | 775 |
6 | В34 | НогуСвело | 09:48:07 | 19:59:59 | 10:11:52 | 16 | 9 | 18:55:00 | 29:06:52 | 608 |
7 | В39 | Снусмумрик | 09:47:43 | 20:00:11 | 10:12:28 | 16 | 9 | 19:00:00 | 29:12:28 | 607 |
В119 | Тарантас | 12:43:58 | 23:00:39 | 10:16:41 | 18 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал | |
В105 | Солоциклист | 10:27:12 | 23:34:08 | 13:06:56 | 25 | 0 | дисквал | дисквал | дисквал | |
В43 | Восторженный хомяк 2 | 12:20:48 | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | |
В37 | Асоциальный Психопат | 12:04:30 | 22:08:32 | 13:55:58 | 16 | 9 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | В93 | Тюлень | 00:02:20 | 11 | 0 | 1 | 00:00:05 | 00:02:25 | 1000 |
2 | В100 | Водятел | 00:03:00 | 10 | 1 | 5 | 00:00:55 | 00:03:55 | 809 |
3 | В34 | НогуСвело | 00:03:00 | 7 | 4 | 5 | 00:02:25 | 00:05:25 | 723 |
Категория ДВ
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | ДВ31 | Ветер | Краснов Антон, Краснов Леонид | 1000 | 939 | 1939 |
2 | ДВ28 | Мятный Карась | Самохин Дмитрий, Самохина Ольга | 847 | 990 | 1837 |
3 | ДВ32 | Барон Пиксель | Фадеев Владимир, Виноградова Евгения | 679 | 1000 | 1679 |
4 | ДВ21 | Копушки | Ежова Елена, Силина Светлана | 696 | 857 | 1553 |
5 | ДВ33 | Шатуны | Белозерцев Сергей, Белозерцев Михаил | 849 | 0 | 849 |
6 | ДВ25 | Тук-тук со дна | Бутаков Игорь, Сизов Денис | 741 | 0 | 741 |
7 | ДВ30 | Восторженный хомяк | Барашнева Татьяна, Барашнев Алексей | 730 | 0 | 730 |
8 | ДВ111 | Лесники | Пирогова Екатерина, Буквинов Владимир | 678 | 0 | 678 |
9 | ДВ123 | АлкоДвойка | Шубин Алексей, Савенков Василий | 0 | 0 | 0 |
10 | ДВ91 | Скрипучий случай | Михеев Алексей, Михеева Дарья | 0 | 0 | 0 |
11 | ДВ90 | Касатики | Горбаченко Валентин, Карева Анастасия | 0 | 0 | 0 |
12 | ДВ26 | ВелоДруги | Россинский Александр, Россинская Эльвира | 0 | 0 | 0 |
13 | ДВ23 | Империя клешней 2 | Игрунов Дмитрий, Юсупов Алексей Романович | 0 | 0 | 0 |
14 | ДВ20 | Два по ноль семь | Гоманец Владимир, Дульский Александр | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ДВ31 | Ветер | 12:00:30 | 20:58:34 | 08:58:04 | 25 | 0 | 00:00:00 | 08:58:04 | 1000 |
2 | ДВ33 | Шатуны | 12:48:39 | 21:39:30 | 08:50:51 | 23 | 2 | 04:00:00 | 12:50:51 | 849 |
3 | ДВ28 | Мятный Карась | 12:44:37 | 21:40:03 | 08:55:26 | 23 | 2 | 04:00:00 | 12:55:26 | 847 |
4 | ДВ25 | Тук-тук со дна | 12:07:14 | 20:43:08 | 08:35:54 | 20 | 5 | 10:00:00 | 18:35:54 | 741 |
5 | ДВ30 | Восторженный хомяк | 12:29:44 | 21:58:34 | 09:28:50 | 20 | 5 | 10:00:00 | 19:28:50 | 730 |
6 | ДВ21 | Копушки | 12:53:27 | 21:47:51 | 08:54:24 | 18 | 7 | 14:00:00 | 22:54:24 | 696 |
7 | ДВ32 | Барон Пиксель | 12:44:29 | 19:48:48 | 07:04:19 | 16 | 9 | 18:00:00 | 25:04:19 | 679 |
8 | ДВ111 | Лесники | 12:35:19 | 21:43:38 | 09:08:19 | 17 | 8 | 16:00:00 | 25:08:19 | 678 |
ДВ123 | АлкоДвойка | 12:59:27 | 22:38:44 | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | |
ДВ91 | Скрипучий случай | 10:49:40 | 14:21:34 | 03:31:54 | 3 | 22 | дисквал | дисквал | дисквал | |
ДВ90 | Касатики | 10:52:14 | 17:41:44 | 06:49:30 | 8 | 17 | дисквал | дисквал | дисквал | |
ДВ23 | Империя клешней 2 | 13:03:35 | 23:17:13 | 10:13:38 | 16 | 9 | дисквал | дисквал | дисквал | |
ДВ20 | Два по ноль семь | 13:02:47 | 20:46:58 | 07:44:11 | 7 | 18 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ДВ32 | Барон Пиксель | 00:03:00 | 9 | 2 | 2 | 00:01:10 | 00:04:10 | 1000 |
2 | ДВ28 | Мятный Карась | 00:03:00 | 9 | 2 | 3 | 00:01:15 | 00:04:15 | 990 |
3 | ДВ31 | Ветер | 00:03:00 | 8 | 3 | 3 | 00:01:45 | 00:04:45 | 939 |
4 | ДВ21 | Копушки | 00:03:00 | 6 | 5 | 4 | 00:02:50 | 00:05:50 | 857 |
Категория Ч
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | Ч2 | буру*буру | Карпенко Дмитрий, Карелин Станислав | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | Ч11 | Пиня | Воронцов Николай, Серова Елизавета | 646 | 985 | 1631 |
3 | Ч16 | Безумный результат | Краснов Кирилл, Шубин Матвей | 623 | 784 | 1407 |
4 | Ч6 | Балтика 9 | Фролов Александр, Лощаков Илья | 592 | 736 | 1328 |
5 | Ч18 | Спэл | Тихонов Матвей, Малахов Илья | 854 | 0 | 854 |
6 | Ч10 | Попытка пытка | Комаровская Анна, Сагдуллин Булат | 654 | 0 | 654 |
7 | Ч17 | Она меня заставила | Пугаченко Игорь, Бабуева Александра | 610 | 0 | 610 |
8 | Ч15 | Слабоумие и отвага | Соколов Георгий, Егорова Елизавета | 602 | 0 | 602 |
9 | Ч3 | ЪУЬ | Федоров Андрей, Фроликов Вадим | 591 | 0 | 591 |
10 | Ч116 | Нежданчик | Земляков Сергей, Семин Владимир | 0 | 0 | 0 |
11 | Ч101 | дубовый листочек | Конеев Руслан, Кутузова Берта | 0 | 0 | 0 |
12 | Ч95 | Друиды | Егоров Николай, Сиротин Борис | 0 | 0 | 0 |
13 | Ч13 | Хантер’s | Звонилкин Артём, Единархов Андрей | 0 | 0 | 0 |
14 | Ч8 | Черничник | Хрузин Михаил, Теодоронский Роман | 0 | 0 | 0 |
15 | Ч5 | Махачев, где сахар?! | Волков Александр, Марин Владимир | 0 | 0 | 0 |
16 | Ч1 | Том и Джерри | Шемякина Тамара, Герасимов Борис | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Ч2 | буру*буру | 11:18:50 | 17:16:39 | 05:57:49 | 25 | 0 | 00:00:00 | 05:57:49 | 1000 |
2 | Ч18 | Спэл | 10:31:52 | 18:57:15 | 08:25:23 | 25 | 0 | 00:00:00 | 08:25:23 | 854 |
3 | Ч10 | Попытка пытка | 11:52:16 | 21:14:57 | 09:22:41 | 20 | 5 | 10:00:00 | 19:22:41 | 654 |
4 | Ч11 | Пиня | 10:28:18 | 20:32:20 | 10:04:02 | 20 | 5 | 10:20:00 | 20:24:02 | 646 |
5 | Ч16 | Безумный результат | 11:51:30 | 21:53:46 | 10:02:16 | 18 | 7 | 14:10:00 | 24:12:16 | 623 |
6 | Ч17 | Она меня заставила | 10:21:53 | 20:32:37 | 10:10:44 | 17 | 8 | 16:50:00 | 27:00:44 | 610 |
7 | Ч15 | Слабоумие и отвага | 10:59:15 | 18:21:15 | 07:22:00 | 14 | 11 | 22:00:00 | 29:22:00 | 602 |
8 | Ч6 | Балтика 9 | 12:11:25 | 20:43:50 | 08:32:25 | 13 | 12 | 24:00:00 | 32:32:25 | 592 |
9 | Ч3 | ЪУЬ | 11:33:20 | 20:28:12 | 08:54:52 | 13 | 12 | 24:00:00 | 32:54:52 | 591 |
Ч116 | Нежданчик | 12:28:18 | 21:01:38 | 08:33:20 | 12 | 13 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ч101 | дубовый листочек | 11:34:35 | 20:42:36 | 09:08:01 | 12 | 13 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ч95 | Друиды | 09:30:20 | 20:19:13 | 10:48:53 | 9 | 16 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ч13 | Хантер’s | 11:07:53 | 21:53:43 | 10:45:50 | 18 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ч8 | Черничник | 11:39:41 | 22:55:21 | 11:15:40 | 20 | 5 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ч5 | Махачев, где сахар?! | 11:34:53 | 21:00:58 | 09:26:05 | 12 | 13 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Ч2 | буру*буру | 00:02:40 | 11 | 0 | 1 | 00:00:05 | 00:02:45 | 1000 |
2 | Ч11 | Пиня | 00:02:30 | 11 | 0 | 4 | 00:00:20 | 00:02:50 | 985 |
3 | Ч16 | Безумный результат | 00:03:00 | 8 | 3 | 4 | 00:01:50 | 00:04:50 | 784 |
4 | Ч6 | Балтика 9 | 00:03:00 | 6 | 5 | 4 | 00:02:50 | 00:05:50 | 736 |
Категория Л – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Л44 | Множество Мандельброта | Маркова Юлия, Сельтенев Василий, Свиридов Сергей, Сергеичева Дарья | 10:17:05 | 14:59:29 | 04:42:24 | 11 | 0 | 00:00:00 | 04:42:24 | 1000 |
2 | Л97 | Беспроводные мыши | Демидов Александр, Демидова Александра, Гребешин Владимир, Амбуркин Константин | 11:26:24 | 16:15:44 | 04:49:20 | 11 | 0 | 00:00:00 | 04:49:20 | 988 |
3 | Л86 | мемы | Ильин Евгений, Ильин Матвей, Лебедев Михаил | 10:21:16 | 15:39:03 | 05:17:47 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:17:47 | 944 |
4 | Л75 | Стражи Галактики ВНЕ ЗАЧЕТА | Скоропупов Максим, Уфимцев Алексей, Кульматов Данияр, Селянин Иван, Кривохижин Александр | 12:49:27 | 18:08:34 | 05:19:07 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:19:07 | 942 |
5 | Л68 | Дофамин | Фадеева Дарья, Долдина Надежда, Валлиулина Резеда | 11:30:53 | 16:54:48 | 05:23:55 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:23:55 | 936 |
6 | Л63 | Бывает и хуже | Симоненко Андрей, Симоненко Наталья, Симоненко Алексей | 11:21:33 | 16:49:10 | 05:27:37 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:27:37 | 931 |
7 | Л53 | Путь жизни | Борзенков Дмитрий, Николаевна Ольга, Ненаглядов Александров | 10:29:03 | 16:12:34 | 05:43:31 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:43:31 | 911 |
8 | Л49 | Танцы на поляне | Одинокова Ольга, Котов Роман, Чернова Екатерина | 11:32:33 | 17:20:53 | 05:48:20 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:48:20 | 905 |
9 | Л79 | Властный Артем | Соколов Артем, Мустафина Карина, Чемоданов Михаил, Кучеренко Евгений, Пугачев Степан | 10:34:49 | 16:34:03 | 05:59:14 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:59:14 | 893 |
10 | Л83 | Огуречный йогурт | Сурков Иван, Швец Владимир, Суркова Светлана | 11:48:58 | 18:01:25 | 06:12:27 | 11 | 0 | 00:00:00 | 06:12:27 | 879 |
11 | Л56 | Постучим со дна | Кондрикова Александра, Устинова Анастасия, Черваков Владимир | 11:17:25 | 17:46:01 | 06:28:36 | 11 | 0 | 00:00:00 | 06:28:36 | 863 |
12 | Л82 | ИТЭЛМА | Машкина Елена, Самарина Янина, Куликов Михаил | 11:43:58 | 18:21:40 | 06:37:42 | 11 | 0 | 00:00:00 | 06:37:42 | 855 |
13 | Л73 | Дайте Маше Пистолет | Суркова Мария, Митрошин Дмитрий, Сафьянов Павел | 11:43:49 | 18:57:00 | 07:13:11 | 11 | 0 | 00:00:00 | 07:13:11 | 826 |
14 | Л110 | Шаровары Вячеслава | Жарков Юрий, Жаркова Ольга, Дубрович Михаил, Мовлюстов Рустам | 12:02:32 | 19:26:24 | 07:23:52 | 11 | 0 | 00:00:00 | 07:23:52 | 818 |
15 | Л70 | Птица счастья | Васильева Анфиса, Васильева Пелагея, Холина Ева | 11:23:14 | 18:53:55 | 07:30:41 | 11 | 0 | 00:00:00 | 07:30:41 | 813 |
16 | Л9 | Лошадь с критическими наклонностями | Бурмистрова Анастасия, Колосов Антон, Малюкова Анна, Бобырев Олег | 13:11:03 | 20:50:50 | 07:39:47 | 11 | 0 | 00:00:00 | 07:39:47 | 807 |
17 | Л61 | Неудержимые | Власова Юлия, Малинов Андрей, Малинова Анастасия | 10:47:56 | 18:47:31 | 07:59:35 | 11 | 0 | 00:00:00 | 07:59:35 | 794 |
18 | Л85 | Мтусишники | Шустрова Дарья, Козырев Егор, Браженец Кирилл | 10:06:34 | 17:23:58 | 07:17:24 | 10 | 1 | 02:00:00 | 09:17:24 | 753 |
19 | Л99 | ядумаюэтобред | Дворянинова Мария, Дворянинова Екатерина, Григорян Рубен, Григорян Ольга | 11:34:11 | 21:34:05 | 09:59:54 | 11 | 0 | 00:00:00 | 09:59:54 | 735 |
Категория ВЛ – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ВЛ107 | 02 | Бесенев Олег, Лисицына Ольга | 11:58:46 | 15:21:47 | 03:23:01 | 11 | 0 | 00:00:00 | 03:23:01 | 1000 |
2 | ВЛ109 | ff (вне зачета) | Супрун Денис, Сорокина Мария | 12:06:09 | 15:42:37 | 03:36:28 | 11 | 0 | 00:00:00 | 03:36:28 | 969 |
3 | ВЛ80 | Преодоление | Стерлин Алексей, Орлов Юрий, Орлов Михаил | 11:05:27 | 16:17:45 | 05:12:18 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:12:18 | 825 |
ВЛ124 | ВНИИПО | Мешалкин Александр, Абрамова Наталья – | 14:44:32 | 20:21:47 | 18:22:45 | 5 | 6 | дисквал | дисквал | дисквал | |
ВЛ108 | Семечки | Степенков Евгений, Степенкова Екатерина, Степенков Захар, Степенкова Вера, Феронова Надежда, Куприненко Соня | 12:39:15 | 18:31:48 | 05:52:33 | 4 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал | |
ВЛ78 | Ваня, Катя и Рита | Никонова Екатерина, Тимошкин Иван, Сазоненко Маргарита | 15:17:59 | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал |
Категория Ё – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Ё89 | Ржавые матрасы | Веселов Ярослав, Окунев Михаил, Филиппова Татьяна, Веселов | 10:42:59 | 16:44:04 | 06:01:05 | 11 | 0 | 00:00:00 | 06:01:05 | 1000 |
2 | Ё120 | ЧВБ | Чернов Иван, Волков Максим, Балашова Дарья, Алексеева Татачка | 13:10:32 | 19:54:59 | 06:44:27 | 7 | 4 | 08:00:00 | 14:44:27 | 704 |
Ё117 | Трое в лодке не считая собаки | Пиманов Михаил, Клейкова Юлия, Фивейская Василиса, Собака – – | 09:30:00 | 20:16:49 | 10:46:49 | 9 | 2 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ё14 | Прогульщики | Супряткин Алексей, Кожухова Анастасия, Европейцева Злата, Гусев Дмитрий | 12:07:43 | 16:31:30 | 04:23:47 | 4 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Ё12 | Сколково | Косолобов Вадим, Иревли Дмитрий, Скворцов Борис, Болдова Мария | 12:00:05 | 19:40:05 | 07:40:00 | 4 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал |
Категория Б – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Время старта | Время финиша | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Б27 | Тоторо | Темирова Елена, Иващенко Екатерина, Иващенков Егор Андрей, Иващенко Андрей | 12:13:11 | 17:43:38 | 05:30:27 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:30:27 | 1000 |
2 | Б118 | Дэцэбэлы-мини | Косилов Илья, Косилов Роман, Косилова Екатерина – | 12:27:41 | 17:58:28 | 05:30:47 | 11 | 0 | 00:00:00 | 05:30:47 | 999 |
3 | Б29 | Дядя Ваня | Тихонова Анна, Малахов Иван | 10:32:00 | 17:11:43 | 06:39:43 | 11 | 0 | 00:00:00 | 06:39:43 | 913 |
4 | Б121 | Девочка с Земли | Лужнов Виталий, Евгения Евгения Евгения | 12:55:00 | 20:02:11 | 07:07:11 | 8 | 3 | 06:00:00 | 13:07:11 | 710 |
Б114 | Зубры | Блохнин Иван, Ковтун Вика, Блохин Михаил | 12:18:44 | 17:34:41 | 05:15:57 | 5 | 6 | дисквал | дисквал | дисквал |
3 Comments
А нам подарок-то положен:)или грамота?:)
Положен! Ещё какой!
А Девочка с Земли взяла 10 КП. (Б5 и Б10 были без станций для отметки).