2015/1 | 2015/2 | 2016/1 | 2016/2 | 2017/1 | 2017/2 | 2018/1 | 2018/2 | 2019/1 | 2019/2 | Итог за 5 лет | |
Авдеев Илья | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Агафонов Валентин | 3 | 3 | |||||||||
Алексеев Владимир | 2 | 2 | |||||||||
Амурский Михаил | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||||||
Афанасьева Анастасия | 3 | 3 | 1 | 3 | 10 | ||||||
Баданин Максим | 1 | 1 | |||||||||
Баланин Андрей | 3 | 3 | |||||||||
Балашов Иван | 3 | 3 | |||||||||
Бобров Олег | 2 | 2 | |||||||||
Богданов Антон | 1 | 1 | |||||||||
Большаков Артем | 3 | 1 | 3 | 7 | |||||||
Бородин Кирилл | 3 | 3 | |||||||||
Буров Павел | 2 | 2 | |||||||||
Бурова Евгения | 2 | 2 | |||||||||
Ваньянц Артем | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
Вербицкий Дмитрий | 1 | 1 | |||||||||
Верозуб Иван | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||
Виноградова Евгения | 1 | 1 | |||||||||
Волков Матвей | 1 | 1 | |||||||||
Волков Михаил | 3 | 3 | |||||||||
Волкова Василиса | 2 | 2 | |||||||||
Воронцов Николай | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Галков Александр Геннадьевич | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Галкова Марина Евгеньевна | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Георгиева Марина | 2 | 2 | |||||||||
Герасимова Юлия | 1 | 1 | |||||||||
Глушков Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||
Глушкова Надежда | 3 | 3 | |||||||||
Дорогайкин Василий | 2 | 2 | |||||||||
Дубровская Анна Андреевна | 2 | 2 | |||||||||
Думаев Сергей | 2 | 2 | |||||||||
Егоров Василий | 1 | 1 | |||||||||
Единархов Андрей | 1 | 1 | |||||||||
Ежова Елена | 3 | 3 | |||||||||
Еремин Артем | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||
Ермаков Тихон | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | |||
Желтов Николай | 2 | 2 | |||||||||
Жижин Максим | 1 | 1 | |||||||||
Жилин Денис | 2 | 2 | |||||||||
Журавлев Андрей Сергеевич | 2 | 2 | 4 | ||||||||
Занегин Иван | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Звонилкин Артем | 2 | 2 | 3 | 7 | |||||||
Зибров Илья | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 | ||||||
Иванушкина Ксения | 2 | 2 | |||||||||
Ильин Евгений | 2 | 2 | |||||||||
Казеев Александр Александрович | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | ||||||
Казеева Дарья | 2 | 2 | |||||||||
Калабин Станислав | 3 | 3 | |||||||||
Карелин Станислав | 3 | 3 | |||||||||
Карпенко Дмитрий Владимирович | 3 | 1 | 3 | 3 | 10 | ||||||
Ковалев Александр | 1 | 1 | |||||||||
Ковалев Олег | 2 | 1 | 3 | ||||||||
Копылова Ксения | 2 | 2 | |||||||||
Косенков Михаил | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | ||||||
Краснов Антон | 3 | 3 | |||||||||
Краснов Кирилл | 1 | 1 | |||||||||
Краснов Леонид | 3 | 3 | |||||||||
Красотенко Анатолий | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||
Кружков Валерий | 3 | 3 | |||||||||
Кружков Владислав | 3 | 3 | |||||||||
Кузнецов Андрей | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | ||
Кулапин Артемий | 1 | 1 | |||||||||
Лавреньтев Михаил | 1 | 1 | |||||||||
Лебедев Евгений | 2 | 2 | |||||||||
Луговой Дмитрий | 1 | 1 | |||||||||
Мавлютов Руслан | 2 | 2 | |||||||||
Магдалёва Полина | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Медведев Сергей | 3 | 3 | |||||||||
Медведева Галина | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Мильто Иван | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Оренбах Максим | 1 | 1 | |||||||||
Осипов Роман | 1 | 1 | |||||||||
Павлик Сергей Владимирович | 3 | 3 | |||||||||
Павлик Татьяна | 3 | 3 | |||||||||
Павлин Сергей | 3 | 3 | |||||||||
Петров Павел Алексеевич | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Петров Сергей | 3 | 3 | |||||||||
Полька Денис | 2 | 2 | |||||||||
Прохожаева Екатерина | 3 | 3 | |||||||||
Рогаль Анна | 3 | 3 | |||||||||
Родин Владимир | 2 | 2 | |||||||||
Россинская Эльвира | 1 | 1 | |||||||||
Россинский Александр | 1 | 1 | |||||||||
Сагдуллин Булат | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Сазонов Алексей | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Сальникова Елена | 1 | 2 | 3 | ||||||||
Самохин Дмитрий Андреевич | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Самохина Ольга Игоревна | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Свердликов Антон | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
Семин Владимир | 1 | 3 | 4 | ||||||||
Серова Елизавета | 2 | 2 | |||||||||
Скворцов Андрей Владиславович | 1 | 1 | |||||||||
Скоробогатько Василий | 2 | 2 | |||||||||
Смольский Алексей Александрович | 1 | 1 | |||||||||
Соколов Михаил | 3 | 3 | 3 | 9 | |||||||
Соловьев Андрей Викторович | 2 | 2 | |||||||||
Степанов Павел | 3 | 3 | |||||||||
Суслов Станислав | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Тучкова Юлия | 2 | 3 | 5 | ||||||||
Фадеев Владимир | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||
Федоров Андрей | 3 | 2 | 5 | ||||||||
Фомина Наталья | 2 | 2 | |||||||||
Фроликов Вадим | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||
Халтурин Максим | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Храмов Егор | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||
Цацорин Артем | 1 | 1 | |||||||||
Черенцов Илья Олегович | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
Чернов Иван Александрович | 2 | 2 | |||||||||
Черных Сергей | 1 | 1 | |||||||||
Чирков Максим | 3 | 3 | 6 | ||||||||
Шадрин Владимир | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Шварцберг Игорь | 3 | 3 | 2 | 8 | |||||||
Шеина Мария | 1 | 1 | |||||||||
Шилин Сергей | 1 | 1 | |||||||||
Шилов Леонид Павлович | 3 | 1 | 4 | ||||||||
Шубин Матвей | 1 | 1 | 2 | ||||||||
Яблоков Сергей | 1 | 1 | |||||||||
Яровитчук Евгения | 3 | 3 |
No comment yet, add your voice below!