Категория С
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | С1629 | Древолазы | Ильюшин Артем Евгеньевич Герасимов Андрей Владимирович | 1000 | 911 | 1911 |
2 | С1627 | Корпускулярно-волновой дуализм | Геронтиди Артём Евгеньевич Павлов Андрей Викторович | 828 | 1000 | 1828 |
3 | С1624 | marsh_and_tears | Воронцов Николай Андреевич Серова Елизавета Леонидовна | 797 | 885 | 1682 |
4 | С1644 | Орёл в гнезде | Кулапин Артемий Денисович Хазов Андрей Вячеславович | 781 | 844 | 1625 |
5 | С1647 | Черничник | Хрузин Михаил Михайлович Теодоронский Роман Владимирович | 796 | 730 | 1526 |
6 | С1642 | Проспиртованные гномы | Кузьменко Михаил Сергеевич Тепляков Матвей Евгеньевич | 737 | 754 | 1491 |
7 | С1633 | Рыжие-бесстыжие | Дмитриев Максим Сергеевич Клепинин Артём Сергеевич | 616 | 716 | 1332 |
8 | С1632 | Болотные улитки | Хазова Олеся Алексеевна Поселянин Александр Александрович | 734 | 0 | 734 |
9 | С1614 | Лучше бы остался дома! | Воронков Андрей Луговский Дмитрий | 677 | 0 | 677 |
10 | С1657 | Черничник-Ш | Гамазенков Николай Петрович Изотиков Дмитрий Валерьевич | 615 | 0 | 615 |
11 | С1654 | Хелл-Пычазы | Шитов Евгений Рокотянская Мария | 605 | 0 | 605 |
12 | С1641 | Полумеры Шрёдингера | Скаржевская Ганна Алексеевна Соловьёв Андрей Викторович | 604 | 0 | 604 |
13 | С1630 | Бобры | Бобылёв Максим Андреевич Бобылёва Валерия Ивановна | 596 | 0 | 596 |
14 | С1661 | Скороходы | Каштанова Полина Анатольевна Климов Андрей | 593 | 0 | 593 |
15 | С1634 | Отряд М.У.Р. | Полторан Владимир Владимирович Толстов Даниил Дмитриевич | 0 | 0 | 0 |
16 | С1616 | Нервный срыг | Литвинов Иван Борисович Пурхосравани Амирхоссейн | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Время старта | Время финиша | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | С1629 | Древолазы | Ильюшин Артем Евгеньевич Герасимов Андрей Владимирович | 11:29:49 | 15:50:35 | 04:20:46 | 16 | 0 | 00:00:00 | 04:20:46 | 1000 |
2 | С1627 | Корпускулярно-волновой дуализм | Геронтиди Артём Евгеньевич Павлов Андрей Викторович | 10:14:55 | 16:51:53 | 06:36:58 | 16 | 0 | 00:00:00 | 06:36:58 | 828 |
3 | С1624 | marsh_and_tears | Воронцов Николай Андреевич Серова Елизавета Леонидовна | 11:58:51 | 19:18:04 | 07:19:13 | 16 | 0 | 00:00:00 | 07:19:13 | 797 |
4 | С1647 | Черничник | Хрузин Михаил Михайлович Теодоронский Роман Владимирович | 12:04:06 | 19:25:19 | 07:21:13 | 16 | 0 | 00:00:00 | 07:21:13 | 796 |
5 | С1644 | Орёл в гнезде | Кулапин Артемий Денисович Хазов Андрей Вячеславович | 11:41:34 | 19:25:25 | 07:43:51 | 16 | 0 | 00:00:00 | 07:43:51 | 781 |
6 | С1642 | Проспиртованные гномы | Кузьменко Михаил Сергеевич Тепляков Матвей Евгеньевич | 11:14:40 | 20:25:00 | 09:10:20 | 16 | 0 | 00:00:00 | 09:10:20 | 737 |
7 | С1632 | Болотные улитки | Хазова Олеся Алексеевна Поселянин Александр Александрович | 11:36:29 | 20:52:50 | 09:16:21 | 16 | 0 | 00:00:00 | 09:16:21 | 734 |
8 | С1614 | Лучше бы остался дома! | Воронков Андрей Луговский Дмитрий | 10:50:50 | 21:14:30 | 10:23:40 | 16 | 0 | 01:55:00 | 12:18:40 | 677 |
9 | С1633 | Рыжие-бесстыжие | Дмитриев Максим Сергеевич Клепинин Артём Сергеевич | 11:33:45 | 18:20:52 | 06:47:07 | 10 | 6 | 12:00:00 | 18:47:07 | 616 |
10 | С1657 | Черничник-Ш | Гамазенков Николай Петрович Изотиков Дмитрий Валерьевич | 11:51:54 | 20:45:31 | 08:53:37 | 11 | 5 | 10:00:00 | 18:53:37 | 615 |
11 | С1654 | Хелл-Пычазы | Шитов Евгений Рокотянская Мария | 11:36:56 | 20:21:56 | 08:45:00 | 10 | 6 | 12:00:00 | 20:45:00 | 605 |
12 | С1641 | Полумеры Шрёдингера | Скаржевская Ганна Алексеевна Соловьёв Андрей Викторович | 13:01:18 | 19:52:08 | 06:50:50 | 9 | 7 | 14:00:00 | 20:50:50 | 604 |
13 | С1630 | Бобры | Бобылёв Максим Андреевич Бобылёва Валерия Ивановна | 11:39:46 | 20:18:08 | 08:38:22 | 9 | 7 | 14:00:00 | 22:38:22 | 596 |
14 | С1661 | Скороходы | Каштанова Полина Анатольевна Климов Андрей | 12:29:54 | 21:47:19 | 09:17:25 | 9 | 7 | 14:00:00 | 23:17:25 | 593 |
С1634 | Отряд М.У.Р. | Полторан Владимир Владимирович Толстов Даниил Дмитриевич | 12:56:55 | 19:09:43 | 06:12:48 | 5 | 11 | дисквал | дисквал | дисквал | |
С1616 | Нервный срыг | Литвинов Иван Борисович Пурхосравани Амирхоссейн | 12:57:34 | 19:09:40 | 06:12:06 | 5 | 11 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы | |
1 | С1627 | Корпускулярно-волновой дуализм | Геронтиди Артём Евгеньевич Павлов Андрей Викторович | 00:02:54 | 14 | 0 | 4 | 00:00:20 | 00:03:14 | 1000 |
2 | С1629 | Древолазы | Ильюшин Артем Евгеньевич Герасимов Андрей Владимирович | 00:02:41 | 13 | 1 | 9 | 00:01:15 | 00:03:56 | 911 |
3 | С1624 | marsh_and_tears | Воронцов Николай Андреевич Серова Елизавета Леонидовна | 00:02:57 | 13 | 1 | 9 | 00:01:15 | 00:04:12 | 885 |
4 | С1644 | Орёл в гнезде | Кулапин Артемий Денисович Хазов Андрей Вячеславович | 00:02:52 | 12 | 2 | 10 | 00:01:50 | 00:04:42 | 844 |
5 | С1642 | Проспиртованные гномы | Кузьменко Михаил Сергеевич Тепляков Матвей Евгеньевич | 00:02:52 | 8 | 6 | 6 | 00:03:30 | 00:06:22 | 754 |
6 | С1647 | Черничник | Хрузин Михаил Михайлович Теодоронский Роман Владимирович | 00:02:41 | 6 | 8 | 4 | 00:04:20 | 00:07:01 | 730 |
7 | С1633 | Рыжие-бесстыжие | Дмитриев Максим Сергеевич Клепинин Артём Сергеевич | 00:03:00 | 6 | 8 | 6 | 00:04:30 | 00:07:30 | 716 |
Категория Ч
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | Ч1652 | Победители по жизни | Глушков Дмитрий Нестерова Наталья |
1000 | 917 | 1917 |
2 | Ч1651 | На воду! | Свиридов Сергей Юрьевич Сёмин Владимир Николаевич |
761 | 967 | 1728 |
3 | Ч1640 | Веры.нет | Воробьева Ольга Кельмановна Лучина Марина Димковна |
684 | 1000 | 1684 |
4 | Ч1606 | Руккола и сельдерей | Ермаков Тихон Александрович Рыжова Александра Игоревна |
956 | 0 | 956 |
5 | Ч1619 | А где это мы? | Михайличенко Виталий Александрович Михайличенко Владимир Александррвич |
0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Ч1652 | Победители по жизни | Глушков Дмитрий Нестерова Наталья | 11:34:48 | 19:38:49 | 08:04:01 | 19 | 0 | 00:00:00 | 08:04:01 | 1000 |
2 | Ч1606 | Руккола и сельдерей | Ермаков Тихон Александрович Рыжова Александра Игоревна | 10:49:55 | 19:40:05 | 08:50:10 | 19 | 0 | 00:00:00 | 08:50:10 | 956 |
3 | Ч1651 | На воду! | Свиридов Сергей Юрьевич Сёмин Владимир Николаевич | 11:11:10 | 20:39:27 | 09:28:17 | 16 | 3 | 06:00:00 | 15:28:17 | 761 |
4 | Ч1640 | Веры.нет | Воробьева Ольга Кельмановна Лучина Марина Димковна | 10:33:12 | 18:28:58 | 07:55:46 | 12 | 7 | 14:00:00 | 21:55:46 | 684 |
Ч1619 | А где это мы? | Михайличенко Виталий Александрович Михайличенко Владимир Александррвич | 10:46:51 | 14:47:53 | 04:01:02 | 2 | 17 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Состав | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Ч1640 | Веры.нет | Воробьева Ольга Кельмановна Лучина Марина Димковна |
00:02:57 | 13 | 1 | 10 | 00:01:20 | 00:04:17 | 1000 |
2 | Ч1651 | На воду! | Свиридов Сергей Юрьевич Сёмин Владимир Николаевич |
00:03:00 | 12 | 2 | 7 | 00:01:35 | 00:04:35 | 967 |
3 | Ч1652 | Победители по жизни | Глушков Дмитрий Нестерова Наталья |
00:02:53 | 11 | 3 | 9 | 00:02:15 | 00:05:08 | 917 |
Ч1606 | Руккола и сельдерей | Ермаков Тихон Александрович Рыжова Александра Игоревна |
дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | 500 |
Категория ДВ
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | ДВ1600 | Два раза КУ | Кузнецов Андрей Викторович Кузнецова Ольга Вячеславовна | 978 | 1000 | 1978 |
2 | ДВ1604 | Тираннозавр за рулём НЛО | Игрунов Дмитрий Денисович Круглов Владимир Михайлович | 1000 | 822 | 1822 |
3 | ДВ1648 | Бешеные белки | Песин Кирилл Олегович Песин Константин Олегович | 827 | 778 | 1605 |
4 | ДВ1602 | Отважные лопухи | Юсупов Алексей Романович Жакина Дарья Сергеевна | 791 | 756 | 1547 |
5 | ДВ1670 | ТарантасЫ | Котов Петр Сергеевич Шевалиев Андрей | 914 | 0 | 914 |
Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ДВ1604 | Тираннозавр за рулём НЛО | Игрунов Дмитрий Денисович Круглов Владимир Михайлович | 12:35:26 | 19:00:38 | 06:25:12 | 20 | 0 | 00:00:00 | 06:25:12 | 1000 |
2 | ДВ1600 | Два раза КУ | Кузнецов Андрей Викторович Кузнецова Ольга Вячеславовна | 11:18:58 | 18:01:48 | 06:42:50 | 20 | 0 | 00:00:00 | 06:42:50 | 978 |
3 | ДВ1670 | ТарантасЫ | Котов Петр Сергеевич Шевалиев Андрей | 13:37:10 | 20:38:10 | 07:01:00 | 18 | 2 | 00:44:00 | 07:45:00 | 914 |
4 | ДВ1648 | Бешеные белки | Песин Кирилл Олегович Песин Константин Олегович | 11:31:11 | 18:24:01 | 06:52:50 | 12 | 8 | 02:56:00 | 09:48:50 | 827 |
5 | ДВ1602 | Отважные лопухи | Юсупов Алексей Романович Жакина Дарья Сергеевна | 11:53:34 | 20:00:27 | 08:06:53 | 12 | 8 | 02:56:00 | 11:02:53 | 791 |
Водный этап
Место | № | Название | Состав | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ДВ1600 | Два раза КУ | Кузнецов Андрей Викторович Кузнецова Ольга Вячеславовна | 00:02:36 | 14 | 0 | 6 | 00:00:30 | 00:03:06 | 1000 |
2 | ДВ1604 | Тираннозавр за рулём НЛО | Игрунов Дмитрий Денисович Круглов Владимир Михайлович | 00:02:29 | 11 | 3 | 10 | 00:02:20 | 00:04:49 | 822 |
3 | ДВ1648 | Бешеные белки | Песин Кирилл Олегович Песин Константин Олегович | 00:02:55 | 10 | 4 | 8 | 00:02:40 | 00:05:35 | 778 |
4 | ДВ1602 | Отважные лопухи | Юсупов Алексей Романович Жакина Дарья Сергеевна | 00:02:48 | 9 | 5 | 9 | 00:03:15 | 00:06:03 | 756 |
Категория В
Общие результаты
Место | № | Название | Состав | Очки (первый этап) | Очки (второй этап) | Очки (общее) |
1 | В1598 | 7-й квадрат | Морозов Денис | 1000 | 1000 | 2000 |
2 | В1669 | ДВ | Дорогайкин Василий Владимирович | 940 | 744 | 1684 |
3 | В1603 | Добрый Э-эх | Горячев Григорий Александрович | 728 | 928 | 1656 |
4 | В1615 | Ух тыж ёжик! | Брунарский Павел Николаевич | 989 | 0 | 989 |
5 | В1649 | Асоциальный Психопат | Самсонов Дмитрий | 618 | 0 | 618 |
6 | В1673 | Кирюха | Каменецкий Кирилл Александрович | 0 | 0 | 0 |
7 | В1672 | Тарантас | Суслов Станислав Ильич | 0 | 0 | 0 |
Пеший этап
Место | № | Название | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы | |
1 | В1598 | 7-й квадрат | Морозов Денис | 11:07:50 | 18:03:49 | 06:55:59 | 20 | 0 | 00:00:00 | 06:55:59 | 1000 |
2 | В1615 | Ух тыж ёжик! | Брунарский Павел Николаевич | 10:39:47 | 17:45:08 | 07:05:21 | 20 | 0 | 00:00:00 | 07:05:21 | 989 |
3 | В1669 | ДВ | Дорогайкин Василий Владимирович | 13:55:23 | 21:47:55 | 07:52:32 | 20 | 0 | 00:00:00 | 07:52:32 | 940 |
4 | В1603 | Добрый Э-эх | Горячев Григорий Александрович | 10:49:44 | 20:01:32 | 09:11:48 | 17 | 3 | 06:00:00 | 15:11:48 | 728 |
5 | В1649 | Асоциальный Психопат | Самсонов Дмитрий | 12:25:42 | 21:46:56 | 09:21:14 | 10 | 10 | 20:00:00 | 29:21:14 | 618 |
В1673 | Кирюха | Каменецкий Кирилл Александрович | 13:50:42 | 19:18:43 | 05:28:01 | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | |
В1672 | Тарантас | Суслов Станислав Ильич | 13:46:23 | 18:50:09 | 05:03:46 | 7 | 13 | дисквал | дисквал | дисквал |
Водный этап
Место | № | Название | Чистое время | Взято ворот | Не взято ворот | Касаний | Штрафное время | Итоговое время | Баллы | |
1 | В1598 | 7-й квадрат | Морозов Денис | 00:01:59 | 14 | 0 | 7 | 00:00:35 | 00:02:34 | 1000 |
2 | В1603 | Добрый Э-эх | Горячев Григорий Александрович | 00:02:35 | 14 | 0 | 5 | 00:00:25 | 00:03:00 | 928 |
3 | В1669 | ДВ | Дорогайкин Василий Владимирович | 00:02:56 | 11 | 3 | 10 | 00:02:20 | 00:05:16 | 744 |
Категория КВЕСТ – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | К1595 | Дэцэбэлы и Странный кварк | Полстяной Игорь Сергеевич Косилов Илья Сергеевич Шустрова Дарья Сергеевна Назаркина Екатерина Александровна Амурский Михаил Андреевич | 11:44:26 | 15:05:27 | 03:21:01 | 9 | 0 | 00:00:00 | 03:21:01 | 1000 |
2 | К1639 | Бешеные Псы Капитана Б. | Бобров Олег Андреевич Волкова Василиса Владимировна Лощаков Илья Евгеньевич Купарев Антон Владимирович Алтухова Светлана Борисовна | 11:23:09 | 15:46:21 | 04:23:12 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:23:12 | 882 |
3 | К1611 | Yellow Submarine | Афонин Алексей Афонина Мария Желтов Николай Лянка Валерия | 11:56:42 | 16:49:48 | 04:53:06 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:53:06 | 843 |
4 | К1645 | Пернатые Мишки | Соколов Михаил Горчаков Сергей Семашкин Сергей | 11:26:09 | 16:24:02 | 04:57:53 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:57:53 | 837 |
5 | К1643 | Антидиваны | Артёмова Виктория Миронов Сергей Миронов Владимир | 10:37:18 | 15:51:17 | 05:13:59 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:13:59 | 820 |
6 | К1667 | 20+ | Черных Любовь Алексеевна Черных Сергей Алексеевич Васильева Екатерина Сергеевна Лагутин Евгений Максимович Самсоненко Алина Сергеевна | 13:04:47 | 18:26:06 | 05:21:19 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:21:19 | 813 |
7 | К1664 | кринжовник | Климов Денис Владимирович Самуйленко Сергей Дмитрович Дорожкина Анна Николаевна | 12:47:08 | 18:44:01 | 05:56:53 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:56:53 | 782 |
8 | К1601 | Ленивцы | Коростелев Александр Яковлевич Коростелева Елена Сергеевна Коростелев Алексей Александрович | 11:38:34 | 17:48:09 | 06:09:35 | 9 | 0 | 00:00:00 | 06:09:35 | 772 |
9 | К1663 | На авось | Балашов Иван Балашова Ксения Балашов Сергей | 12:47:39 | 19:41:34 | 06:53:55 | 9 | 0 | 00:00:00 | 06:53:55 | 743 |
10 | К1656 | Небинарные персоны | Сельтенёв Василий Александрович Маркова Юлия Владимировна Зеленов Иван Олегович | 11:48:59 | 18:46:45 | 06:57:46 | 9 | 0 | 00:00:00 | 06:57:46 | 741 |
11 | К1617 | Три лисенка, барсук и деточка. | Григорян Рубен ОЛегович Григорян Ольга Рубеновна Григорян Вероника Рубеновна Дворянинова Мария Саяровна Дворянинова Екатерина Сергеевна | 12:36:51 | 19:41:43 | 07:04:52 | 9 | 0 | 00:00:00 | 07:04:52 | 737 |
12 | К1631 | Танава | Черная Анастасия Евгеньевна Меренкова Варвара Ильинична Алексеева Татьяна Валерьевна | 14:50:36 | 19:41:42 | 04:51:06 | 7 | 2 | 04:00:00 | 08:51:06 | 689 |
13 | К1597 | Внуки Ильича | Романов Дмитрий Максимович Асфандияров Илия Ринатович Сидоров Виталий Данилов Иван Запольская Анна | 11:43:22 | 18:55:35 | 07:12:13 | 7 | 2 | 04:00:00 | 11:12:13 | 650 |
14 | К1608 | Упоротые пучеглазики | Соколова Елена Дмитриевна Пилипенко Валентина Сергеевна Корнеева Марина Викторовна Коротаевский Андрей | 11:28:00 | 17:00:36 | 05:32:36 | 6 | 3 | 06:00:00 | 11:32:36 | 645 |
15 | К1625 | Плутатели | Манвелянц Давид Андреевич Горнова Полина Юрьевна Шуингалиева Диана Викторовна | 11:27:17 | 18:44:40 | 07:17:23 | 6 | 3 | 06:00:00 | 13:17:23 | 626 |
16 | К1599 | Душнилы | Крюченкова Анастасия Николаевна Акопян София Гагиковна Протасова Александра Вячеславовна Григорович Михаил Андреевич Колесников Денис Владимирович | 11:45:19 | 20:03:02 | 08:17:43 | 6 | 3 | 06:00:00 | 14:17:43 | 617 |
К1636 | Sibearian team | Золоторевская Александра Марковна Кожевников Антон Андреевич Смирнова Мария Евгеньевна | 12:52:48 | 16:58:20 | 04:05:32 | 3 | 6 | дисквал | дисквал | дисквал | |
К1620 | Винстон и его команда | Салогуб Екатерина Олеговна Салогуб Артём Андреевич Лучкина Мария Вадимовна | 14:44:43 | 15:39:37 | 00:54:54 | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал | дисквал |
Категория Л – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
Вне зачёта | Л1655 | FF | Супрун Тимофей Кондратьев Борис Сорокина Мария | 11:39:12 | 15:35:34 | 03:56:22 | 9 | 0 | 00:00:00 | 03:56:22 | 1000 |
1 | Л1609 | Крокодилкины бродилки | Гаев Никита Дмитриевич Анашкина Александра Петровна Бахарев Андрей Михайлович Отт Дарья Алексеевна | 11:37:28 | 15:38:50 | 04:01:22 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:01:22 | 990 |
2 | Л1662 | Вовик и дети | Пивкина Дарья Пивкина Елизавета Пивкин Кирилл Пивкина Варвара Пивкин Владимир | 13:01:57 | 17:22:31 | 04:20:34 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:20:34 | 954 |
3 | Л1658 | Вне зачета | Суховеева Елизавета Карташева Полина Бузенкова Марина Мохонов Никита | 12:03:01 | 16:41:16 | 04:38:15 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:38:15 | 925 |
4 | Л1660 | Звезды галактики | Скоропупов М В Кулебякин А В Уфимцев А С | 12:15:39 | 17:05:55 | 04:50:16 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:50:16 | 907 |
5 | Л1638 | Боевые ёжики | Князев Сергей Александрович Князева Мария Максимовна Глинский Максим Константинович Глинская Елена Анатольевна Глинская Анастасия Максимовная | 11:23:22 | 16:22:21 | 04:58:59 | 9 | 0 | 00:00:00 | 04:58:59 | 895 |
6 | Л1653 | Планетяне промокли | Брыгина Евгения Сергеевна Комарова Гюзель Брыгин Михаил Магичева Ольга Олеговна | 11:33:01 | 17:04:36 | 05:31:35 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:31:35 | 856 |
7 | Л1610 | Балдёжь и Борода | Овденко Виталий Олегович Добрецов Алексей Александрович Кузнецова Наталья Михайловна Сергеева Ксения Андреевна Новикова Евгения Александровна | 11:35:19 | 17:11:12 | 05:35:53 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:35:53 | 852 |
8 | Л1605 | Сутулый суслик | Баранов Михаил Александрович Юрьевна Тимиряева Алиса Витальевич Винтайкин Михаил | 11:17:35 | 16:59:02 | 05:41:27 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:41:27 | 846 |
9 | Л1666 | Колобки Олега | Шубин Алексей Канаева Анастасия Бражников Павел Канаева Пелагея Шубина Елизавета | 12:54:24 | 18:49:50 | 05:55:26 | 9 | 0 | 00:00:00 | 05:55:26 | 833 |
10 | Л1613 | Неудержимые | Малинов Андрей Малинова Анастасия Завьялова Мария | 09:59:56 | 16:49:43 | 06:49:47 | 9 | 0 | 00:00:00 | 06:49:47 | 788 |
11 | Л1612 | Котики экзотики | Орлова Ольга Михайловна Разинкова Анна Викторовна Виноградская Елена Сергеевна Пономаренко Ольга Валентиновна | 12:31:27 | 19:14:10 | 06:42:43 | 8 | 1 | 02:00:00 | 08:42:43 | 726 |
Л1671 | Ситтхартха | Клейкова Юлия Суслова Татьяна Ноу нейм | 13:40:12 | 19:19:28 | 05:39:16 | 2 | 7 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Л1665 | Чебупели | Васильева Анфиса Орлова Анна Холина Ева Васильева Пелагея Малахов Владислав | 12:49:31 | 15:47:39 | 02:58:08 | 1 | 8 | дисквал | дисквал | дисквал | |
Л1618 | Итэлма | Машкина Елена Юрьевна Михайлов Никита Вадимович Самарина Янина Леонидовна | 11:32:41 | 17:07:25 | 05:34:44 | 3 | 6 | дисквал | дисквал | дисквал |
Категория ВЛ – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Старт | Финиш | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | ВЛ1622 | ЛисоСов или СоваЛис |
Сухарева Татьяна Галкова Марина Зарицкий Дмитрий |
11:21:15 | 19:01:19 | 07:40:04 | 14 | 0 | 00:00:00 | 07:40:04 | 1000 |
2 | ВЛ1668 | Проходные пешки | Краснов Антон Краснов Леонид | 13:05:12 | 21:03:24 | 07:58:12 | 14 | 0 | 00:00:00 | 07:58:12 | 981 |
3 | ВЛ1635 | Тыгыдым | Супрун Владимир Кондратьев Игорь | 11:38:02 | 20:54:55 | 09:16:53 | 14 | 0 | 00:00:00 | 09:16:53 | 913 |
ВЛ1626 | Lekseichi | Фомин Алексей Фомина Ириша Фомин Игорь Фомин Илья | 13:07:45 | 16:39:31 | 03:31:46 | 4 | 10 | дисквал | дисквал | дисквал |
Категория Б – Пеший этап
Место | № | Название | Состав | Время старта | Время финиша | Чистое время | Взятые КП | Не взято КП | Штрафное время | Итоговое время | Баллы |
1 | Б1623 | Печеньки навсегда | Кузнецова Евгения Юрьевна Кузнецов Данислав Николаевич Кузнецов Светозар Николаевич Глотова Ксения Алексеевна Саадоуни Райен Хассенович Саадоуни Наталья Александровна | 11:24:55 | 17:53:23 | 06:28:28 | 9 | 0 | 00:00:00 | 06:28:28 | 1000 |
2 | Б1659 | Терентьевы | Терентьева Ольга Терентьев Максим Терентьев Сергей Тенрентьев Тимофей | 12:08:11 | 19:09:53 | 07:01:42 | 9 | 0 | 00:00:00 | 07:01:42 | 961 |